山东省2020年专升本对应专业指导目录及高校推荐考生招生计划
发布者:临沂大学招生办公室发布时间:2020-04-26浏览次数:11103
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 85 | 6805法律实务类 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 35 | 6806法律执行类 |
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院 | 35 | 6807司法技术类 |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台大学文经学院 | 50 | |
法学 | 030101K | 法学 | 中国石油大学胜利学院 | 75 | |
工学 | 80201 | 机械工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 90 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 |
5601机械设计制造类 |
5602机电设备类 |
5603自动化类 |
5605船舶与海洋工程装备类 |
6001铁道运输类 |
6002道路运输类 |
6004航空运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 30 | 5205煤炭类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 40 | 5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 80 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 5602机电设备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 40 | 5603自动化类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 5606航空装备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 80 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 40 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 6004航空运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 30 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 65 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 80 | 5602机电设备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 90 | 5603自动化类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台大学文经学院 | 40 | 5606航空装备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 85 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 85 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 70 | 6004航空运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 40 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 |
5601机械设计制造类 |
5602机电设备类 |
5603自动化类 |
6002道路运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 30 | 6003水上运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 青岛滨海学院 | 35 | 6004航空运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 35 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 烟台大学文经学院 | 40 | 5607汽车制造类 |
6001铁道运输类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 40 | 6002道路运输类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 6002道路运输类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东现代学院 | 30 | |
工学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | 5304黑色金属材料类 |
5305有色金属材料类 |
5306非金属材料类 |
5702化工技术类 |
5801轻化工类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 滨州学院 | 30 | 5205煤炭类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 60 | 5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 40 | 5301电力技术类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛科技大学(高密校区) | 60 | 5302热能与发电工程类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 5303新能源发电工程类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 80 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 5603自动化类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东交通学院 | 65 | 5606航空装备类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 85 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 50 | 6003水上运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 35 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 60 | 6101电子信息类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 25 | |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 25 | 5603自动化类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 齐鲁师范学院 | 40 | 5606航空装备类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东管理学院 | 30 | 6004航空运输类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 40 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 40 | 6101电子信息类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 65 | 6103通信类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 60 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 40 | 6102计算机类 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 25 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 40 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 50 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 60 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 65 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学(高密校区) | 65 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学琴岛学院 | 60 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 50 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 40 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东第一医科大学 | 40 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学泰山科技学院 | 90 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 60 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 70 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 50 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 40 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 烟台大学文经学院 | 40 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学胜利学院 | 75 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 40 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛滨海学院 | 35 | 6101电子信息类 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 6102计算机类 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 60 | |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东现代学院 | 35 | |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | 6101电子信息类 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 60 | 6102计算机类 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东协和学院 | 40 | 6103通信类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 滨州学院 | 40 | 5401建筑设计类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 30 | 5402城乡规划与管理类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 临沂大学 | 40 | 5403土建施工类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 50 | 5406市政工程类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120 | 6001铁道运输类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 70 | 6003水上运输类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东交通学院 | 65 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 50 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 泰山学院 | 50 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 枣庄学院 | 40 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 40 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东现代学院 | 25 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东英才学院 | 40 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 30 | 5204石油与天然气类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 25 | 5702化工技术类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 40 | 5801轻化工类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 40 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 65 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学胜利学院 | 60 | |
工学 | 81801 | 交通运输 | 山东交通学院 | 65 | 6001铁道运输类 |
6002道路运输类 |
6003水上运输类 |
6004航空运输类 |
6006城市轨道交通类 |
工学 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业各35人) | 山东交通学院 | 105 | 5605船舶与海洋工程装备类 |
6003水上运输类 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 35 | 5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 |
5904粮食工业类 |
5905粮食储检类 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | 6401旅游类 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 烟台大学文经学院 | 40 | 6402餐饮类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 滨州学院 | 35 | 5901食品工业类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 聊城大学东昌学院 | 25 | 5903食品药品管理类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 70 | 5904粮食工业类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | 5905粮食储检类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 潍坊科技学院 | 35 | |
工学 | 82801 | 建筑学 | 菏泽学院 | 30 | 5401建筑设计类 |
工学 | 82801 | 建筑学 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | 5402城乡规划与管理类 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 滨州学院 | 35 | 5701生物技术类 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 菏泽学院 | 25 | 5902药品制造类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 5405建设工程管理类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 5407房地产类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛理工大学琴岛学院 | 35 | 5502水利工程与管理类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东农业工程学院 | 70 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛恒星科技学院 | 60 | |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东华宇工学院 | 40 | |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东财经大学东方学院 | 40 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 |
6303财务会计类 |
6305经济贸易类 |
6504文化服务类 |
6601新闻出版类 |
6602广播影视类 |
6901公共事业类 |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东华宇工学院 | 40 | 6902公共管理类 |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 青岛滨海学院 | 35 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛滨海学院 | 35 | 5403土建施工类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 | 5404建筑设备类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛理工大学琴岛学院 | 100 | 5405建设工程管理类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 山东交通学院 | 65 | 5406市政工程类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 潍坊学院 | 85 | 5407房地产类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 烟台大学文经学院 | 100 | 5502水利工程与管理类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 潍坊科技学院 | 25 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 潍坊科技学院 | 60 | 5201资源勘查类 |
5202地质类 |
5203测绘地理信息类 |
5405建设工程管理类 |
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 5407房地产类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 德州学院 | 90 | 5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 |
5904粮食工业类 |
5905粮食储检类 |
6007邮政类 |
6306工商管理类 |
6307市场营销类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东财经大学东方学院 | 85 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东财经大学燕山学院 | 85 | 6401旅游类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东女子学院 | 90 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 烟台大学文经学院 | 40 | 6504文化服务类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 青岛工学院 | 40 | 6601新闻出版类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东英才学院 | 40 | 6602广播影视类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛黄海学院 | 40 | 5804纺织服装类 |
5901食品工业类 |
5902药品制造类 |
5903食品药品管理类 |
5904粮食工业类 |
5905粮食储检类 |
6002道路运输类 |
6306工商管理类 |
6307市场营销类 |
6308电子商务类 |
6401旅游类 |
6402餐饮类 |
6504文化服务类 |
6601新闻出版类 |
6602广播影视类 |
6901公共事业类 |
6902公共管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 滨州学院 | 40 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 济南大学泉城学院 | 130 | 5804纺织服装类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 济宁医学院 | 85 | 5901食品工业类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 齐鲁医药学院 | 65 | 5902药品制造类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛科技大学(高密校区) | 55 | 5903食品药品管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 5904粮食工业类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东财经大学东方学院 | 40 | 5905粮食储检类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东第一医科大学 | 40 | 6002道路运输类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东管理学院 | 80 | 6306工商管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东交通学院 | 65 | 6307市场营销类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东女子学院 | 80 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东青年政治学院 | 70 | 6401旅游类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 烟台大学文经学院 | 100 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 枣庄学院 | 85 | 6504文化服务类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛滨海学院 | 35 | 6601新闻出版类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东现代学院 | 35 | 6602广播影视类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东协和学院 | 40 | 6901公共事业类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东英才学院 | 40 | 6902公共管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 潍坊科技学院 | 25 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 德州学院 | 85 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 聊城大学东昌学院 | 75 | 6304统计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 临沂大学 | 60 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 青岛理工大学琴岛学院 | 90 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东财经大学东方学院 | 125 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东财经大学燕山学院 | 125 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东女子学院 | 80 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 烟台大学文经学院 | 100 | 6304统计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东协和学院 | 40 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛黄海学院 | 40 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 济南大学泉城学院 | 130 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 齐鲁师范学院 | 80 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 齐鲁医药学院 | 35 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛科技大学(高密校区) | 55 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 35 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东财经大学东方学院 | 40 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东财经大学燕山学院 | 40 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东管理学院 | 40 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 青岛恒星科技学院 | 70 | 6306工商管理类 |
6307市场营销类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 山东女子学院 | 40 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 山东青年政治学院 | 40 | 6901公共事业类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 潍坊理工学院 | 40 | 6902公共管理类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 烟台大学文经学院 | 40 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 青岛农业大学海都学院 | 65 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 |
6504文化服务类 |
6601新闻出版类 |
6602广播影视类 |
6702语言类 |
6901公共事业类 |
6902公共管理类 |
管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 40 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120402 | 行政管理 | 济宁学院 | 40 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 |
6306工商管理类 |
6307市场营销类 |
6308电子商务类 |
6702语言类 |
6901公共事业类 |
6902公共管理类 |
管理学 | 120402 | 行政管理 | 山东科技大学泰山科技学院 | 50 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 青岛黄海学院 | 40 | 6002道路运输类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 菏泽学院 | 25 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 青岛理工大学琴岛学院 | 35 | 6007邮政类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 山东财经大学东方学院 | 25 | 6305经济贸易类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 山东女子学院 | 30 | 6309物流类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 山东英才学院 | 40 | |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 滨州学院 | 35 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 临沂大学 | 65 | 6309物流类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 山东农业工程学院 | 60 | |
管理学 | 120701 | 工业工程 | 青岛滨海学院 | 30 | 5209安全类 |
5601机械设计制造类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 青岛黄海学院 | 40 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 临沂大学 | 30 | 6305经济贸易类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 6306工商管理类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 山东财经大学东方学院 | 85 | 6307市场营销类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 临沂大学 | 70 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 山东第一医科大学 | 40 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 山东女子学院 | 50 | 6401旅游类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 山东青年政治学院 | 70 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 泰山学院 | 50 | 6702语言类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 潍坊理工学院 | 40 | |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 潍坊学院 | 40 | |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 枣庄学院 | 40 | |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛滨海学院 | 30 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛恒星科技学院 | 90 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛黄海学院 | 40 | 6401旅游类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 济宁学院 | 40 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 山东青年政治学院 | 50 | |
管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 山东女子学院 | 30 | 6403 会展类 |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 滨州学院 | 50 | 670101K 早期教育 |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 菏泽学院 | 40 | 670102K 学前教育 |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 济宁学院 | 85 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 聊城大学东昌学院 | 65 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 齐鲁理工学院 | 40 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东女子学院 | 100 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 潍坊理工学院 | 150 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 潍坊学院 | 70 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 枣庄学院 | 70 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 青岛恒星科技学院 | 60 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 青岛黄海学院 | 40 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东现代学院 | 25 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东协和学院 | 25 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东英才学院 | 125 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 潍坊科技学院 | 25 | |
教育学 | 40107 | 小学教育(师范类) | 德州学院 | 110 | 670103K 小学教育 |
670104K 语文教育 |
670105K 数学教育 |
670106K 英语教育 |
670107K 物理教育 |
670108K 化学教育 |
670109K 生物教育 |
670110K 历史教育 |
670111K 地理教育 |
670112K 音乐教育 |
670113K 美术教育 |
670114K 体育教育 |
670115K 思想政治教育 |
670116K 舞蹈教育 |
670117K 艺术教育 |
670118K 特殊教育 |
670119K 科学教育 |
670120K 现代教育技术 |
670121K 心理健康教育 |
教育学 | 40107 | 小学教育(师范类) | 菏泽学院 | 80 | 6704体育类 |
教育学 | 40201 | 体育教育(师范类) | 济宁学院 | 20 | 670114K 体育教育 |
教育学 | 40201 | 体育教育(师范类) | 齐鲁师范学院 | 20 | 6704体育类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 40 | 6301财政税务类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 80 | 6302金融类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 110 | 6309物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院 | 90 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 40 | 6305经济贸易类 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛理工大学琴岛学院 | 50 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 25 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 40 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 70 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 90 | 6305经济贸易类 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 65 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 40 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 烟台大学文经学院 | 40 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛滨海学院 | 30 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 30 |
理学 | 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 济宁学院 | 30 | 670105K 数学教育 |
理学 | 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 临沂大学 | 30 |
理学 | 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 齐鲁师范学院 | 30 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 滨州学院 | 35 | 5204石油与天然气类 |
5208环境保护类 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 5702化工技术类 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 临沂大学 | 35 | 670108K 化学教育 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 菏泽学院 | 25 | 5701生物技术类 |
理学 | 71001 | 生物科学(师范类) | 临沂大学 | 35 | 670109K 生物教育 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 50 | |
理学 | 71001 | 生物科学 | 泰山学院 | 50 | |
理学 | 71002 | 生物技术 | 滨州学院 | 40 | 510401水产养殖技术 |
5701生物技术类 |
5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 |
5904粮食工业类 |
理学 | 71002 | 生物技术 | 德州学院 | 40 | 5905粮食储检类 |
理学 | 71002 | 生物技术 | 临沂大学 | 35 | 5902药品制造类 |
理学 | 71002 | 生物技术 | 潍坊科技学院 | 35 | 670109K 生物教育 |
农学 | 90102 | 园艺 | 临沂大学 | 30 | 5101农业类 |
农学 | 90102 | 园艺 | 山东农业工程学院 | 35 | 5102林业类 |
农学 | 90102 | 园艺 | 潍坊科技学院 | 30 | |
农学 | 90301 | 动物科学 | 临沂大学 | 35 | 5103畜牧业类 |
农学 | 90301 | 动物科学 | 青岛农业大学海都学院 | 25 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 菏泽学院 | 50 | 5103畜牧业类 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 临沂大学 | 65 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 青岛农业大学海都学院 | 65 |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 滨州学院 | 65 | 6504文化服务类 |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 德州学院 | 40 | 6601新闻出版类 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 济南大学泉城学院 | 60 | 6602广播影视类 |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 济宁学院 | 40 | 6702语言类 |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 临沂大学 | 40 | 670104K 语文教育 |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 齐鲁师范学院 | 70 | 6703文秘类 |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 潍坊理工学院 | 40 | |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 烟台大学文经学院 | 50 | |
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 枣庄学院 | 85 | |
文学 | 50201 | 英语 | 滨州学院 | 35 | 6702语言类 |
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 滨州学院 | 65 | 670106K 英语教育 |
文学 | 50201 | 英语 | 济南大学泉城学院 | 40 | |
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 济宁学院 | 40 | |
文学 | 50201 | 英语 | 聊城大学东昌学院 | 35 | 6702语言类 |
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 齐鲁师范学院 | 60 | 670106K 英语教育 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛科技大学(高密校区) | 55 | |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛理工大学琴岛学院 | 25 | |
文学 | 50201 | 英语 | 山东财经大学东方学院 | 40 | |
文学 | 50201 | 英语 | 山东第一医科大学 | 25 | |
文学 | 50201 | 英语 | 山东交通学院 | 65 | |
文学 | 50201 | 英语 | 山东女子学院 | 100 | |
文学 | 50201 | 英语 | 山东青年政治学院 | 35 | |
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 泰山学院 | 50 | |
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 潍坊理工学院 | 50 | 6702语言类 |
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 潍坊学院 | 65 | 670106K 英语教育 |
文学 | 50201 | 英语 | 枣庄学院 | 100 | |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛工学院 | 40 | |
文学 | 50202 | 俄语 | 山东交通学院 | 35 | 6702语言类 |
文学 | 50207 | 日语 | 山东交通学院 | 35 | 6702语言类 |
