2020年专升本自荐生专业能力测试报名已经结束。我校通过与我省教育厅学生处提供的毕业生信息数据库比对核查,因个人填报信息错误,发现有54人不符合报考我校专升本专业要求,不具备其报考资格。具体信息如下:
1、毕业专业填报错误者共有28人,其实际所学专业类不符合其报考的我校对应的本科专业要求。 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业学校 | 毕业专业 | 实际 |
后6位 | 填报错误 | 毕业专业 | |||
1 | 宋雨菲 | 100328 | 滨州学院 | 语文教育 | 小学教育 |
2 | 徐继辉 | 285734 | 德州科技职业学院 | 会计 | 建筑工程技术 |
3 | 李高杰 | 51820 | 德州职业技术学院 | 汉语 | 学前教育 |
4 | 徐泽浩 | 54812 | 东营职业学院 | 市政工程技术 | 工程造价 |
5 | 贾彩凤 | 11242x | 菏泽学院 | 应用英语 | 英语教育 |
6 | 林雅琪 | 30429 | 济宁学院 | 国际经济与贸易 | 证券与期货 |
7 | 任磊 | 60315 | 济宁学院 | 国际经济与贸易 | 证券与期货 |
8 | 王晨 | 255328 | 济宁学院 | 应用英语 | 英语教育 |
9 | 潘秀霞 | 115545 | 济宁学院 | 应用英语 | 英语教育 |
10 | 李雨 | 231639 | 临沂大学 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修技术 |
11 | 吴清迪 | 303223 | 临沂大学 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修技术 |
12 | 刘晓艺 | 132029 | 临沂大学 | 语文教育 | 小学教育 |
13 | 李佳慧 | 243442 | 临沂大学 | 语文教育 | 小学教育 |
14 | 高义雪 | 165325 | 临沂大学 | 语文教育 | 小学教育 |
15 | 张浩颖 | 61817 | 青岛恒星科技学院 | 建筑工程技术 | 建筑智能化工程技术 |
16 | 沈凡宸 | 23023x | 青岛科技大学 | 高分子合成技术 | 高分子材料工程技术 |
17 | 张子剑 | 230019 | 青岛理工大学 | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
18 | 李明 | 98952 | 山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 金融管理 |
19 | 曹婉儿 | 60627 | 山东城市建设职业学院 | 园林技术 | 园林工程技术 |
20 | 赵欣 | 261227 | 山东第一医科大学 | 高分子合成技术 | 高分子材料加工技术 |
21 | 邱丽乐 | 180462 | 山东第一医科大学 | 高分子合成技术 | 高分子材料加工技术 |
22 | 孙铭豪 | 40235 | 山东交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修技术 |
23 | 范云飞 | 204934 | 山东交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修技术 |
24 | 张其召 | 231812 | 山东交通学院 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 道路桥梁工程技术 |
25 | 王紫琪 | 250046 | 山东女子学院 | 建筑室内设计 | 人物形象设计 |
26 | 刘福洋 | 313512 | 山东水利职业学院 | 建筑工程技术 | 道路桥梁工程技术 |
27 | 杨鸣迪 | 46441 | 淄博师范高等专科学校 | 商务英语 | 英语教育 |
28 | 马骏驰 | 257747 | 淄博师范高等专科学校 | 商务英语 | 英语教育 |
2、因身份证号码错误或非2020届毕业生26人。 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业学校 | 毕业专科专业 | |
后6位 | |||||
1 | 高超 | 264917 | 德州科技职业学院 | 国际经济与贸易 | |
2 | 徐子一 | 160952 | 德州科技职业学院 | 计算机应用技术 | |
3 | 刘汉禹 | 24007x | 德州科技职业学院 | 软件技术 | |
4 | 张懿 | 315927 | 东营职业学院 | 化工生物技术 | |
5 | 张雪莉 | 273341 | 东营职业学院 | 会计 | |
6 | 李嘉林 | 307759 | 菏泽学院 | 法律事务 | |
7 | 张恒源 | 17601x | 济宁学院 | 计算机网络技术 | |
8 | 刘明康 | 143018 | 济宁学院 | 数学教育 | |
9 | 尤然 | 11732x | 临沂大学 | 建筑工程技术 | |
10 | 张腾腾 | 314621 | 临沂大学 | 商务英语 | |
11 | 刘晓华 | 241264 | 青岛滨海学院 | 会计 | |
12 | 徐丹 | 150025 | 青岛港湾职业技术学院 | 软件技术 | |
13 | 冉庆昭 | 180216 | 青岛理工大学 | 建筑工程技术 | |
14 | 王玉健 | 50219 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学 | |
15 | 陈柬 | 93025 | 山东管理学院 | 新闻采编与制作 | |
16 | 李香凝 | 20023 | 山东建筑大学 | 国际商务 | |
17 | 李福平 | 111020 | 山东理工职业学院 | 会计 | |
18 | 王元元 | 267869 | 山东旅游职业学院 | 酒店管理 | |
19 | 兰文心 | 83325 | 山东旅游职业学院 | 旅行社经营管理 | |
20 | 张钦源 | 180533 | 山东师范大学 | 国际经济与贸易 | |
21 | 黄涛 | 221870 | 山东水利职业学院 | 园林技术 | |
22 | 张朝凤 | 115323 | 山东职业学院 | 法律事务 | |
23 | 牛会晓 | 265024 | 泰山学院 | 商务英语 | |
24 | 杨奕 | 147513 | 威海职业学院 | 食品加工技术 | |
25 | 陈晓荷 | 231846 | 潍坊工程职业学院 | 应用化工技术 | |
26 | 张作栋 | 34253 | 潍坊理工学院 | 语文教育 | |
以上54名考生如有问题,请于2月14日中午12:00前发送邮件进行说明,邮箱地址:lydxzsb@126.com。 | |||||
说明:其他考生符合要求。 | |||||
临沂大学招生办公室 | |||||
2020年2月13日 |