本次“专升本自荐生综合能力测试”报名中,共报名10929人,经与我省教育厅学籍主管部门提供的数据进行比对审核,分别有两种情况,一是有20名考生报名信息错误,取消“专升本自荐生综合能力测试”考试资格,名单如下。
序号 | 姓名 | 身份证号后六位 | 毕业学校 | 错误信息 | 备注 |
1 | 孙培淞 | 285415 | 淄博职业学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
2 | 丁丽 | 015629 | 淄博职业学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
3 | 韩殿龙 | 230016 | 山东职业学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
4 | 冯秋雨 | 281723 | 山东协和学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
5 | 黄涛 | 221870 | 山东水利职业学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
6 | 孙鹏 | 277417 | 山东师范大学 | 院校代码与学生处数据不匹配 |
|
7 | 崔俊· | 251023 | 山东商业职业技术学院 | 姓名与学生处数据不匹配 |
|
8 | 陈建尧 | 191958 | 山东管理学院 | 姓名与学生处数据不匹配 |
|
9 | 王腾飞 | 067213 | 山东畜牧兽医职业学院 | 姓名与学生处数据不匹配 |
|
10 | 马艳琳 | 076866 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 姓名与学生处数据不匹配 |
|
11 | 孙宇浩 | 160014 | 青岛工学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
12 | 郑国强 | 201013 | 青岛滨海学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
13 | 王琨 | 052316 | 临沂大学 | 学生处身份证号不存在 |
|
14 | 庄怡静 | 082027 | 临沂大学 | 院校代码与学生处数据不匹配 |
|
15 | 刘晓辉 | 027124 | 济南职业学院 | 姓名与学生处数据不匹配 |
|
16 | 李倩倩 | 30035X | 济南工程职业技术学院 | 姓名与学生处数据不匹配 |
|
17 | 朱宪政 | 153135 | 济南大学泉城学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
18 | 李瑞杰 | 292561 | 菏泽学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
19 | 彭祥龙 | 203438 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 学生处身份证号不存在 |
|
20 | 曹泽坤 | 131010 | 山东师范大学 | 院校代码与学生处数据不匹配 |
|
二是有21名考生填报专业与学籍库专业不符,取消“专升本自荐生综合能力测试”考试资格,名单如下。
序号 | 姓名 | 身份证号后六位 | 学籍库专业 | 填报专业 | 毕业学校 | 备注 |
1 | 刘家润 | 060912 | 工业过程自动化技术 | 财务管理 | 青岛科技大学 |
|
2 | 田增航 | 13622x | 艺术设计 | 影视编导 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
|
3 | 袁国龙 | 271812 | 电气自动化技术 | 商务英语 | 青岛科技大学 |
|
4 | 吴昊 | 011294 | 电气自动化技术 | 商务英语 | 青岛科技大学 |
|
5 | 孟艺晗 | 026873 | 艺术设计 | 录音技术与艺术 | 山东轻工职业学院 |
|
6 | 牟彦霖 | 230024 | 环境艺术设计 | 建筑设计 | 青岛农业大学海都学院 |
|
7 | 张冠元 | 240016 | 环境艺术设计 | 风景园林设计 | 青岛理工大学琴岛学院 |
|
8 | 韦鑫 | 25301x | 临床医学 | 中药学 | 山东协和学院 |
|
9 | 陈彩萍 | 204829 | 英语教育 | 商务英语 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
|
10 | 陈淑媛 | 20254x | 英语教育 | 商务英语 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
|
11 | 韩敖 | 214935 | 道路桥梁工程技术 | 建筑工程技术 | 泰山职业技术学院 |
|
12 | 赵红雨 | 185140 | 食品药品监督管理 | 药品经营与管理 | 山东药品食品职业学院 |
|
13 | 李銘婧 | 191523 | 化学制药技术 | 药学 | 山东药品食品职业学院 |
|
14 | 杜宇 | 086611 | 工程造价 | 建筑工程技术 | 山东铝业职业学院 |
|
15 | 乔雨琪 | 270726 | 工程造价 | 土木工程检测技术 | 枣庄科技职业学院 |
|
16 | 毕景轲 | 141533 | 工程造价 | 土木工程检测技术 | 青岛理工大学琴岛学院 |
|
17 | 赵岩 | 052072 | 工程造价 | 建筑工程技术 | 泰山职业技术学院 |
|
18 | 李志 | 116813 | 移动通信技术 | 移动互联应用技术 | 山东轻工职业学院 |
|
19 | 荣慧 | 161244 | 学前教育 | 语文教育 | 山东英才学院 |
|
20 | 张荣进 | 183615 | 健康管理 | 旅游管理 | 曲阜远东职业技术学院 |
|
21 | 周滕 | 162827 | 化工安全技术 | 应用化工技术 | 枣庄学院 |
|
咨询电话:0539-7258777
临沂大学教务处(招生办公室)
2021年3月13日